スポンサーリンク
こんにちは! ぺこりです。
今回は、原神キャラクターの基礎ステータス3種類(HP,攻撃力,防御力)の偏差値をランキングで調査してみたので、紹介します。
一応、偏差値の計算式や実際に使った値なども記載しますが、グラフだけ見ていただければ良いかと思います。
また、各基礎ステータス毎のランキングも表にまとめていますので、そのキャラが一番何だぁ程度に見て頂ければ幸いです。
それでは、結果のグラフからどうぞ!
スポンサーリンク
Contents
キャラクターの偏差値&各ステータスランキング!
現状、Ver2.4の申鶴と雲菫までが調査対象に入っています!(合計46キャラ)
キャラクターの偏差値ランキング(基礎ステータス3種類 : Lv.90)

※偏差値は少数第一位まで(第2位)を四捨五入しています。
偏差値は同じキャラも、実際は並び順の通りの順位になります。
キャラクターの基礎HPランキング(Lv.90)

キャラクターの基礎攻撃力ランキング(Lv.90)

キャラクターの基礎防御力ランキング(Lv.90)

使用した偏差値の計算式 と ステータス値
使用した計算式
偏差値は、学校のテストと同じように、最低値0、最高値100として、偏差値50が平均となるように求めております。
テストと違う点は、原神の各ステータスは、最低値0と最高値100では無いので、下記の式を使って、各ステータスの最低値が0 , 最高値が100になるように調整してから偏差値の計算式にぶちこんでいます。
各ステータス値を0〜100に調整する式

偏差値

標準偏差

使用したステータス値
順位 | キャラ | 基礎 HP |
基礎 攻撃力 |
基礎 防御力 |
偏差値 |
1 | 七七 | 12368 | 287 | 922 | 64.7 |
2 | 魈 | 12736 | 349 | 799 | 64.6 |
3 | 雷電将軍 | 12907 | 337 | 789 | 63.7 |
4 | 神里綾華 | 12858 | 342 | 784 | 63.7 |
5 | 刻晴 | 13103 | 323 | 799 | 63.7 |
6 | ディルック | 12981 | 335 | 784 | 63.5 |
7 | 申鶴 | 12993 | 304 | 830 | 63.4 |
8 | 荒滝一斗 | 12858 | 227 | 959 | 63.3 |
9 | エウルア | 13226 | 342 | 751 | 63.2 |
10 | 楓原万葉 | 13348 | 297 | 807 | 62.8 |
11 | タルタリヤ | 13103 | 301 | 815 | 62.8 |
12 | アルベド | 13226 | 251 | 876 | 62.3 |
13 | ジン | 14695 | 239 | 769 | 60.6 |
14 | 鍾離 | 14695 | 251 | 738 | 60 |
15 | 胡桃 | 15552 | 106 | 876 | 58.1 |
16 | 辛炎 | 11201 | 248 | 799 | 52.8 |
17 | 早柚 | 11854 | 244 | 745 | 51.8 |
18 | ガイア | 11636 | 220 | 792 | 51.6 |
19 | 珊瑚宮心海 | 13471 | 234 | 657 | 51.5 |
20 | ロサリア | 12289 | 240 | 710 | 51.1 |
21 | ノエル | 12071 | 191 | 799 | 51 |
22 | ベネット | 12397 | 191 | 771 | 50.6 |
23 | 甘雨 | 9797 | 335 | 630 | 47.4 |
24 | 宵宮 | 10164 | 323 | 615 | 46.8 |
25 | モナ | 10409 | 287 | 653 | 46.6 |
26 | クレー | 10287 | 311 | 615 | 46.3 |
27 | ウェンティ | 10531 | 265 | 670 | 46.1 |
28 | レザー | 11134 | 218 | 699 | 45.7 |
29 | アーロイ | 10899 | 234 | 676 | 45.2 |
30 | トーマ | 10331 | 202 | 751 | 44.7 |
31 | 行秋 | 10222 | 201 | 758 | 44.6 |
32 | 香菱 | 10875 | 225 | 669 | 44.1 |
33 | 雲菫 | 10657 | 191 | 734 | 44 |
34 | 主人公 | 10875 | 213 | 682 | 43.8 |
35 | 北斗 | 12146 | 210 | 603 | 43.5 |
36 | 重雲 | 10984 | 223 | 648 | 43.3 |
37 | フィッシュル | 9189 | 268 | 594 | 39 |
38 | 煙緋 | 9352 | 240 | 587 | 37.1 |
39 | スクロース | 9243 | 170 | 703 | 37 |
40 | アンバー | 9461 | 223 | 601 | 36.8 |
41 | リサ | 9570 | 231 | 573 | 36.4 |
42 | ゴロー | 9570 | 183 | 648 | 36.3 |
43 | ディオナ | 9570 | 212 | 601 | 36.3 |
44 | 九条裟羅 | 9570 | 195 | 628 | 36.3 |
45 | バーバラ | 9787 | 160 | 669 | 36.2 |
46 | 凝光 | 9787 | 212 | 573 | 35.6 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク